Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Deuda pública: clasificación de países
79,6% PIB
Mediana de los 17 países en 2025 · valor más alto: Italia, 137,1 % PIB · más bajo: Rusia, 21,4 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 137,1 % PIB | |
| 2 | Estados Unidos | 124,4 % PIB | |
| 3 | Francia | 115,5 % PIB | |
| 4 | Canadá | 113,6 % PIB | |
| 5 | Reino Unido | 102,1 % PIB | |
| 6 | China | 98,6 % PIB | |
| 7 | Brasil | 93,3 % PIB | |
| 8 | Argentina | 80,1 % PIB | |
| 9 | Sudáfrica | 79,6 % PIB | |
| 10 | Alemania | 62,7 % PIB | |
| 11 | México | 61,7 % PIB | |
| 12 | Corea del Sur | 54,5 % PIB | |
| 13 | Australia | 51,9 % PIB | |
| 14 | Indonesia | 40,9 % PIB | |
| 15 | Arabia Saudita | 31,8 % PIB | |
| 16 | Turquía | 23,7 % PIB | |
| 17 | Rusia | 21,4 % PIB |
Aún no publicado para 2025: India, Japón.
Fuente: IMF· Datos 2025
