Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Gasto público: clasificación de países
38,8% PIB
Mediana de los 8 países en 2023 · valor más alto: Reino Unido, 46,5 % PIB · más bajo: Indonesia, 21,4 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 46,5 % PIB | |
| 2 | Canadá | 42,6 % PIB | |
| 3 | Estados Unidos | 39,2 % PIB | |
| 4 | Japón | 39,1 % PIB | |
| 5 | Australia | 38,5 % PIB | |
| 6 | Corea del Sur | 35,6 % PIB | |
| 7 | México | 27,4 % PIB | |
| 8 | Indonesia | 21,4 % PIB |
Fuente: OECD· Datos 2023
