Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Inversión extranjera directa entrante: clasificación de países
1% PIB
Mediana de los 19 países en 2025 · valor más alto: Brasil, 3,4 % PIB · más bajo: Sudáfrica, -0,5 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3,4 % PIB | |
| 2 | Canadá | 3 % PIB | |
| 3 | Arabia Saudita | 2,6 % PIB | |
| 4 | México | 2,4 % PIB | |
| 5 | Australia | 2,1 % PIB | |
| 6 | Alemania | 1,9 % PIB | |
| 7 | Francia | 1,8 % PIB | |
| 8 | Indonesia | 1,6 % PIB | |
| 9 | Japón | 1 % PIB | |
| 10 | India | 1 % PIB | |
| 11 | Estados Unidos | 1 % PIB | |
| 12 | Reino Unido | 0,9 % PIB | |
| 13 | Corea del Sur | 0,8 % PIB | |
| 14 | Turquía | 0,8 % PIB | |
| 15 | Argentina | 0,6 % PIB | |
| 16 | Rusia | 0,4 % PIB | |
| 17 | China | 0,4 % PIB | |
| 18 | Italia | 0 % PIB | |
| 19 | Sudáfrica | -0,5 % PIB |
Fuente: World Bank
