Clasificaciones·Medio ambiente, energía y clima
Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante: clasificación de países
7,18t CO2e por habitante
Mediana de los 8 países en 2024 · valor más alto: Australia, 19,41 t CO2e por habitante · más bajo: Reino Unido, 5,43 t CO2e por habitante
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 19,41 t CO2e por habitante | |
| 2 | Canadá | 17,23 t CO2e por habitante | |
| 3 | Japón | 8,44 t CO2e por habitante | |
| 4 | Alemania | 7,68 t CO2e por habitante | |
| 5 | Turquía | 6,68 t CO2e por habitante | |
| 6 | Italia | 6,11 t CO2e por habitante | |
| 7 | Francia | 5,58 t CO2e por habitante | |
| 8 | Reino Unido | 5,43 t CO2e por habitante |
Aún no publicado para 2024: Argentina, Brasil, Indonesia, Corea del Sur, México, Estados Unidos, Sudáfrica.
Fuente: OECD
