Clasificaciones·Confianza institucional
Confianza en el gobierno nacional: clasificación de países
36,6%
Mediana de los 8 países en 2023 · valor más alto: México, 53,6 % · más bajo: Reino Unido, 26,7 %
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 53,6 % | |
| 2 | Canadá | 48,5 % | |
| 3 | Australia | 46,2 % | |
| 4 | Corea del Sur | 37,1 % | |
| 5 | Alemania | 36 % | |
| 6 | Italia | 35,9 % | |
| 7 | Francia | 34,3 % | |
| 8 | Reino Unido | 26,7 % |
Aún no publicado para 2023: Japón.
Fuente: OECD· Datos 2023
