Clasificaciones·Confianza institucional
Confianza en gobierno local: clasificación de países
45,1%
Mediana de los 8 países en 2023 · valor más alto: Francia, 56,4 % · más bajo: Reino Unido, 34,5 %
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 56,4 % | |
| 2 | Canadá | 54 % | |
| 3 | Australia | 50,8 % | |
| 4 | México | 48,4 % | |
| 5 | Alemania | 41,9 % | |
| 6 | Italia | 41,2 % | |
| 7 | Corea del Sur | 34,7 % | |
| 8 | Reino Unido | 34,5 % |
Aún no publicado para 2023: Japón.
Fuente: OECD· Datos 2023
