Clasificaciones·Confianza institucional
Confianza en el parlamento: clasificación de países
34,2%
Mediana de los 8 países en 2023 · valor más alto: Canadá, 47 % · más bajo: Corea del Sur, 20,6 %
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 47 % | |
| 2 | Australia | 43,2 % | |
| 3 | México | 42,8 % | |
| 4 | Alemania | 35 % | |
| 5 | Francia | 33,4 % | |
| 6 | Italia | 30,9 % | |
| 7 | Reino Unido | 24 % | |
| 8 | Corea del Sur | 20,6 % |
Aún no publicado para 2023: Japón.
Fuente: OECD· Datos 2023
