Clasificaciones·Confianza institucional
Estabilidad política y ausencia de violencia (indicador del Banco Mundial): clasificación de países
0,02puntuación
Mediana de los 19 países en 2025 · valor más alto: Japón, 1,26 puntuación · más bajo: Rusia, -0,94 puntuación
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 1,26 puntuación | |
| 2 | Corea del Sur | 0,92 puntuación | |
| 3 | Canadá | 0,81 puntuación | |
| 4 | Australia | 0,78 puntuación | |
| 5 | Italia | 0,46 puntuación | |
| 6 | Reino Unido | 0,29 puntuación | |
| 7 | Alemania | 0,21 puntuación | |
| 8 | Argentina | 0,16 puntuación | |
| 9 | China | 0,02 puntuación | |
| 10 | Arabia Saudita | 0,02 puntuación | |
| 11 | Francia | -0,09 puntuación | |
| 12 | Estados Unidos | -0,3 puntuación | |
| 13 | Sudáfrica | -0,38 puntuación | |
| 14 | Brasil | -0,38 puntuación | |
| 15 | India | -0,61 puntuación | |
| 16 | México | -0,61 puntuación | |
| 17 | Indonesia | -0,74 puntuación | |
| 18 | Turquía | -0,88 puntuación | |
| 19 | Rusia | -0,94 puntuación |
Fuente: World Bank· Datos 2025
