Classifiche·Potere d'acquisto e prezzi
Inflazione (IPC): classifica dei paesi
2,4%
Mediana dei 17 paesi nel 2025 · valore più alto: Turchia, 34,9 % · più basso: Cina, 0,1 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 34,9 % | |
| 2 | Russia | 8,7 % | |
| 3 | Brasile | 5 % | |
| 4 | Regno Unito | 3,9 % | |
| 5 | Messico | 3,8 % | |
| 6 | Sudafrica | 3,2 % | |
| 7 | Giappone | 3,2 % | |
| 8 | Australia | 2,9 % | |
| 9 | India | 2,4 % | |
| 10 | Germania | 2,2 % | |
| 11 | Corea del Sud | 2,1 % | |
| 12 | Canada | 2,1 % | |
| 13 | Arabia Saudita | 2 % | |
| 14 | Indonesia | 1,9 % | |
| 15 | Italia | 1,5 % | |
| 16 | Francia | 0,9 % | |
| 17 | Cina | 0,1 % |
Non ancora pubblicato per 2025: Argentina, Stati Uniti.
Fonte: World Bank
