국방
호주 · 군사비 지출(USD)
353.3억USD
2025
+3.2 %2024 대비
최소 70.4억 최대 353.3억
USD
기간
그래프 보기
출처: World Bank
당해 연도 달러 기준 군사비 지출로, 규모 비교에 쓰입니다.
군사비 지출(USD), 호주: 353.3억 USD (2025), 1년 전보다 1,095,111,744 USD 상승. 출처: World Bank.
표시된 시계열을 바탕으로 자동 계산했습니다.
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2025 | 35,326,559,811 USD | +1,095,111,744 USD |
| 2024 | 34,231,448,067 USD | +1,843,458,269 USD |
| 2023 | 32,387,989,798 USD | −57,340,634 USD |
| 2022 | 32,445,330,432 USD | −272,736,385 USD |
| 2021 | 32,718,066,817 USD | +5,417,172,116 USD |
| 2020 | 27,300,894,701 USD | +1,221,548,386 USD |
전체 시계열은 카드의 표 보기에 있으며 CSV로 내려받을 수 있습니다.