국방
이탈리아 · 군사비 지출(USD)
481.4억USD
2025
+27.2 %2024 대비
최소 195.2억 최대 481.4억
USD
기간
그래프 보기
출처: World Bank
당해 연도 달러 기준 군사비 지출로, 규모 비교에 쓰입니다.
군사비 지출(USD), 이탈리아: 481.4억 USD (2025), 1년 전보다 10,294,081,326 USD 상승. 출처: World Bank.
표시된 시계열을 바탕으로 자동 계산했습니다.
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2025 | 48,143,627,462 USD | +10,294,081,326 USD |
| 2024 | 37,849,546,136 USD | +2,341,380,657 USD |
| 2023 | 35,508,165,479 USD | +1,843,874,416 USD |
| 2022 | 33,664,291,063 USD | −1,374,261,444 USD |
| 2021 | 35,038,552,507 USD | +3,393,505,203 USD |
| 2020 | 31,645,047,304 USD | +6,438,598,581 USD |
전체 시계열은 카드의 표 보기에 있으며 CSV로 내려받을 수 있습니다.