국방
대한민국 · 군사비 지출(USD)
477.7억USD
2025
+0.3 %2024 대비
최소 129.4억 최대 508.7억
USD
기간
그래프 보기
출처: World Bank
당해 연도 달러 기준 군사비 지출로, 규모 비교에 쓰입니다.
군사비 지출(USD), 대한민국: 477.7억 USD (2025), 1년 전보다 166,324,725 USD 상승. 출처: World Bank.
표시된 시계열을 바탕으로 자동 계산했습니다.
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2025 | 47,770,908,937 USD | +166,324,725 USD |
| 2024 | 47,604,584,212 USD | −197,278,827 USD |
| 2023 | 47,801,863,039 USD | +1,436,442,331 USD |
| 2022 | 46,365,420,707 USD | −4,508,367,398 USD |
| 2021 | 50,873,788,105 USD | +4,756,691,531 USD |
| 2020 | 46,117,096,575 USD | +2,014,855,822 USD |
전체 시계열은 카드의 표 보기에 있으며 CSV로 내려받을 수 있습니다.