교통 및 이동
호주 · 인프라 투자
323.1억EUR
2024
+14 %2023 대비
최소 33억 최대 323.1억
EUR
기간
그래프 보기
교통 인프라에 투자된 금액(유로)으로, 미래의 이동성을 준비합니다.
인프라 투자, 호주: 323.1억 EUR (2024), 1년 전보다 3,962,745,275 EUR 상승. 출처: OECD.
표시된 시계열을 바탕으로 자동 계산했습니다.
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2024 | 32,312,233,652 EUR | +3,962,745,275 EUR |
| 2023 | 28,349,488,377 EUR | +4,224,685,346 EUR |
| 2022 | 24,124,803,031 EUR | +3,149,963,121 EUR |
| 2021 | 20,974,839,910 EUR | +4,434,957,235 EUR |
| 2020 | 16,539,882,675 EUR | −1,647,730,953 EUR |
| 2019 | 18,187,613,628 EUR | −1,388,258,992 EUR |
전체 시계열은 카드의 표 보기에 있으며 CSV로 내려받을 수 있습니다.