교통 및 이동
프랑스 · 인프라 투자
261.7억EUR
2024
+4.4 %2023 대비
최소 135.2억 최대 261.7억
EUR
기간
그래프 보기
교통 인프라에 투자된 금액(유로)으로, 미래의 이동성을 준비합니다.
인프라 투자, 프랑스: 261.7억 EUR (2024), 1년 전보다 1,110,541,725 EUR 상승. 출처: OECD.
표시된 시계열을 바탕으로 자동 계산했습니다.
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2024 | 26,171,935,838 EUR | +1,110,541,725 EUR |
| 2023 | 25,061,394,113 EUR | +2,692,653,453 EUR |
| 2022 | 22,368,740,660 EUR | +550,414,205 EUR |
| 2021 | 21,818,326,455 EUR | +908,194,455 EUR |
| 2020 | 20,910,132,000 EUR | −1,205,868,000 EUR |
| 2019 | 22,116,000,000 EUR | +2,044,050,000 EUR |
전체 시계열은 카드의 표 보기에 있으며 CSV로 내려받을 수 있습니다.