교통 및 이동
이탈리아 · 인프라 투자
122.2억EUR
2023
−30.7 %2022 대비
최소 69.4억 최대 233.1억
EUR
기간
그래프 보기
교통 인프라에 투자된 금액(유로)으로, 미래의 이동성을 준비합니다.
인프라 투자, 이탈리아: 122.2억 EUR (2023), 1년 전보다 5,416,510,667 EUR 하락. 출처: OECD.
표시된 시계열을 바탕으로 자동 계산했습니다.
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2023 | 12,216,489,333 EUR | −5,416,510,667 EUR |
| 2022 | 17,633,000,000 EUR | +244,000,000 EUR |
| 2021 | 17,389,000,000 EUR | +3,129,000,000 EUR |
| 2020 | 14,260,000,000 EUR | +5,625,000,000 EUR |
| 2019 | 8,635,000,000 EUR | −1,021,000,000 EUR |
| 2018 | 9,656,000,000 EUR | +2,712,000,000 EUR |
전체 시계열은 카드의 표 보기에 있으며 CSV로 내려받을 수 있습니다.