순위·노동시장
Hours worked: 국가 순위
37.29hrs/week
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 인도, 45.71 hrs/week · 최저값: 독일, 29.67 hrs/week
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 45.71 hrs/week | |
| 2 | 중국 | 44.56 hrs/week | |
| 3 | 튀르키예 | 42.74 hrs/week | |
| 4 | 멕시코 | 41.07 hrs/week | |
| 5 | 남아프리카공화국 | 41.06 hrs/week | |
| 6 | 사우디아라비아 | 40.78 hrs/week | |
| 7 | 러시아 | 38.19 hrs/week | |
| 8 | 브라질 | 38.04 hrs/week | |
| 9 | 인도네시아 | 37.59 hrs/week | |
| 10 | 대한민국 | 37.29 hrs/week | |
| 11 | 미국 | 36.27 hrs/week | |
| 12 | 아르헨티나 | 34.91 hrs/week | |
| 13 | 이탈리아 | 33.9 hrs/week | |
| 14 | 캐나다 | 31.87 hrs/week | |
| 15 | 호주 | 31.29 hrs/week | |
| 16 | 영국 | 31.17 hrs/week | |
| 17 | 일본 | 31.1 hrs/week | |
| 18 | 프랑스 | 30.87 hrs/week | |
| 19 | 독일 | 29.67 hrs/week |
출처: ILO
