순위·노동시장
Gender pay gap: 국가 순위
13.5%
2024년년 11개국 중앙값 · 최고값: 인도, 35.3 % · 최저값: 브라질, 2.4 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 35.3 % | |
| 2 | 대한민국 | 29 % | |
| 3 | 일본 | 20.7 % | |
| 4 | 미국 | 17.3 % | |
| 5 | 캐나다 | 16.5 % | |
| 6 | 독일 | 13.5 % | |
| 7 | 영국 | 13.1 % | |
| 8 | 호주 | 10.7 % | |
| 9 | 아르헨티나 | 9.1 % | |
| 10 | 프랑스 | 7 % | |
| 11 | 브라질 | 2.4 % |
출처: OECD
