순위·노동시장
Labour force participation rate: 국가 순위
61.7%
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 인도네시아, 68 % · 최저값: 이탈리아, 49.3 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도네시아 | 68 % | |
| 2 | 호주 | 66.5 % | |
| 3 | 사우디아라비아 | 65.1 % | |
| 4 | 중국 | 64.6 % | |
| 5 | 캐나다 | 64.5 % | |
| 6 | 대한민국 | 64.4 % | |
| 7 | 일본 | 63.4 % | |
| 8 | 브라질 | 63.1 % | |
| 9 | 아르헨티나 | 61.9 % | |
| 10 | 미국 | 61.7 % | |
| 11 | 멕시코 | 61.6 % | |
| 12 | 영국 | 61.4 % | |
| 13 | 러시아 | 61.1 % | |
| 14 | 독일 | 60.6 % | |
| 15 | 인도 | 55.7 % | |
| 16 | 남아프리카공화국 | 55.6 % | |
| 17 | 프랑스 | 55.3 % | |
| 18 | 튀르키예 | 54.4 % | |
| 19 | 이탈리아 | 49.3 % |
출처: ILO
