Sıralamalar·Ekonomi ve kamu maliyesi
Cari denge: ülke sıralaması
-0,5% GDP
2025 döneminde 17 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Güney Kore, 6,5 % GDP · en düşük: Birleşik Krallık, -3 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore | 6,5 % GDP | |
| 2 | Japonya | 4,9 % GDP | |
| 3 | Çin | 3,7 % GDP | |
| 4 | Rusya | 1,5 % GDP | |
| 5 | İtalya | 1,1 % GDP | |
| 6 | Endonezya | -0,1 % GDP | |
| 7 | Fransa | -0,4 % GDP | |
| 8 | Güney Afrika | -0,5 % GDP | |
| 9 | Meksika | -0,5 % GDP | |
| 10 | Hindistan | -0,7 % GDP | |
| 11 | Kanada | -0,9 % GDP | |
| 12 | Arjantin | -1,1 % GDP | |
| 13 | Türkiye | -1,9 % GDP | |
| 14 | Suudi Arabistan | -2,6 % GDP | |
| 15 | Avustralya | -2,6 % GDP | |
| 16 | Brezilya | -2,9 % GDP | |
| 17 | Birleşik Krallık | -3 % GDP |
2025 için henüz yayımlanmadı: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri.
Kaynak: IMF
