Sıralamalar·Ekonomi ve kamu maliyesi
Ticaret dengesi: ülke sıralaması
0,7% GDP
2025 döneminde 17 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Güney Kore, 5,2 % GDP · en düşük: Hindistan, -1,7 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore | 5,2 % GDP | |
| 2 | Çin | 4,2 % GDP | |
| 3 | Rusya | 2,7 % GDP | |
| 4 | Almanya | 2,4 % GDP | |
| 5 | Endonezya | 2,3 % GDP | |
| 6 | İtalya | 1,9 % GDP | |
| 7 | Güney Afrika | 1,9 % GDP | |
| 8 | Suudi Arabistan | 1,6 % GDP | |
| 9 | Arjantin | 0,7 % GDP | |
| 10 | Avustralya | 0,6 % GDP | |
| 11 | Brezilya | 0,3 % GDP | |
| 12 | Türkiye | -0,2 % GDP | |
| 13 | Fransa | -0,4 % GDP | |
| 14 | Meksika | -0,6 % GDP | |
| 15 | Kanada | -0,8 % GDP | |
| 16 | Birleşik Krallık | -1,3 % GDP | |
| 17 | Hindistan | -1,7 % GDP |
2025 için henüz yayımlanmadı: Japonya, Amerika Birleşik Devletleri.
Kaynak: World Bank
