Sıralamalar·Ekonomi ve kamu maliyesi
Merkez bankası politika faizi: ülke sıralaması
4,6%
Eki 2026 döneminde 13 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Türkiye, 36 % · en düşük: Japonya, 1,3 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | Eki 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 36 % | |
| 2 | Rusya | 14 % | |
| 3 | Brezilya | 13,8 % | |
| 4 | Güney Afrika | 7,3 % | |
| 5 | Meksika | 6,5 % | |
| 6 | Endonezya | 5,8 % | |
| 7 | Avustralya | 4,6 % | |
| 8 | Amerika Birleşik Devletleri | 3,9 % | |
| 9 | Birleşik Krallık | 3,8 % | |
| 10 | Çin | 3 % | |
| 10 | Güney Kore | 3 % | |
| 12 | Kanada | 2,5 % | |
| 13 | Japonya | 1,3 % |
Eki 2026 için henüz yayımlanmadı: Hindistan, Suudi Arabistan.
Kaynak: BIS
