Sıralamalar·Ekonomi ve kamu maliyesi
Yatırım (GSSB, GSYH'nin %'si): ülke sıralaması
22,7% GDP
2025 döneminde 16 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Hindistan, 31,7 % GDP · en düşük: Güney Afrika, 13,9 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 31,7 % GDP | |
| 2 | Türkiye | 30,6 % GDP | |
| 3 | Suudi Arabistan | 30,1 % GDP | |
| 4 | Endonezya | 28,8 % GDP | |
| 5 | Güney Kore | 28,3 % GDP | |
| 6 | Avustralya | 24,3 % GDP | |
| 7 | Rusya | 23,1 % GDP | |
| 8 | Kanada | 22,9 % GDP | |
| 9 | Meksika | 22,4 % GDP | |
| 10 | Fransa | 22 % GDP | |
| 11 | İtalya | 21,8 % GDP | |
| 12 | Almanya | 20,3 % GDP | |
| 13 | Birleşik Krallık | 18,9 % GDP | |
| 14 | Brezilya | 16,8 % GDP | |
| 15 | Arjantin | 16 % GDP | |
| 16 | Güney Afrika | 13,9 % GDP |
2025 için henüz yayımlanmadı: Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri.
Kaynak: World Bank
