Sıralamalar·Ekonomi ve kamu maliyesi
International reserves: ülke sıralaması
255.679M USD
Haz 2025 döneminde 17 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Çin, 3.627.569 M USD · en düşük: Arjantin, 40.010 M USD
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | Haz 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 3.627.569 M USD | |
| 2 | Japonya | 1.313.783 M USD | |
| 3 | Hindistan | 698.126 M USD | |
| 4 | Almanya | 456.277 M USD | |
| 5 | Güney Kore | 408.795 M USD | |
| 6 | İtalya | 348.629 M USD | |
| 7 | Brezilya | 344.440 M USD | |
| 8 | Fransa | 343.154 M USD | |
| 9 | Amerika Birleşik Devletleri | 255.679 M USD | |
| 10 | Meksika | 249.361 M USD | |
| 11 | Birleşik Krallık | 198.009 M USD | |
| 12 | Endonezya | 152.570 M USD | |
| 13 | Türkiye | 149.893 M USD | |
| 14 | Kanada | 125.768 M USD | |
| 15 | Güney Afrika | 68.415 M USD | |
| 16 | Avustralya | 63.766 M USD | |
| 17 | Arjantin | 40.010 M USD |
Haz 2025 için henüz yayımlanmadı: Rusya, Suudi Arabistan.
Kaynak: IMF
