التصنيفات·Labour market
Employment rate (15-64): تصنيف الدول
59.4%
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: إندونيسيا, 65.8 % · أدنى قيمة: جنوب أفريقيا, 37.6 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | إندونيسيا | 65.8 % | |
| 2 | أستراليا | 63.8 % | |
| 3 | المملكة العربية السعودية | 63.1 % | |
| 4 | كوريا الجنوبية | 62.6 % | |
| 5 | اليابان | 61.9 % | |
| 6 | الصين | 61.6 % | |
| 7 | كندا | 60.1 % | |
| 8 | المكسيك | 60 % | |
| 9 | روسيا | 59.8 % | |
| 10 | البرازيل | 59.4 % | |
| 11 | الولايات المتحدة | 59.1 % | |
| 12 | المملكة المتحدة | 58.5 % | |
| 13 | ألمانيا | 58.3 % | |
| 14 | الأرجنتين | 57.5 % | |
| 15 | الهند | 53.3 % | |
| 16 | فرنسا | 51.2 % | |
| 17 | تركيا | 49.7 % | |
| 18 | إيطاليا | 46.2 % | |
| 19 | جنوب أفريقيا | 37.6 % |
المصدر: World Bank
