Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Tipo soberano a 10 años: clasificación de países
5,21%/año
Mediana de los 8 países en oct 2026 · valor más alto: Brasil, 9,29 %/año · más bajo: Japón, 2,76 %/año
Vista del gráfico
| Puesto | País | oct 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 9,29 %/año | |
| 2 | México | 9,25 %/año | |
| 3 | India | 7,38 %/año | |
| 4 | Australia | 5,28 %/año | |
| 5 | Estados Unidos | 5,13 %/año | |
| 6 | Corea del Sur | 4,21 %/año | |
| 7 | Canadá | 3,9 %/año | |
| 8 | Japón | 2,76 %/año |
Aún no publicado para oct 2026: China, Reino Unido.
Fuente: OECD· Datos oct 2026
