Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Balanza comercial: clasificación de países
0,7% PIB
Mediana de los 17 países en 2025 · valor más alto: Corea del Sur, 5,2 % PIB · más bajo: India, -1,7 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 5,2 % PIB | |
| 2 | China | 4,2 % PIB | |
| 3 | Rusia | 2,7 % PIB | |
| 4 | Alemania | 2,4 % PIB | |
| 5 | Indonesia | 2,3 % PIB | |
| 6 | Italia | 1,9 % PIB | |
| 7 | Sudáfrica | 1,9 % PIB | |
| 8 | Arabia Saudita | 1,6 % PIB | |
| 9 | Argentina | 0,7 % PIB | |
| 10 | Australia | 0,6 % PIB | |
| 11 | Brasil | 0,3 % PIB | |
| 12 | Turquía | -0,2 % PIB | |
| 13 | Francia | -0,4 % PIB | |
| 14 | México | -0,6 % PIB | |
| 15 | Canadá | -0,8 % PIB | |
| 16 | Reino Unido | -1,3 % PIB | |
| 17 | India | -1,7 % PIB |
Aún no publicado para 2025: Japón, Estados Unidos.
Fuente: World Bank
