Classements·Confiance institutionnelle
Maîtrise de la corruption (indicateur de la Banque mondiale) : classement des pays
0,58score
Médiane des 19 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Australie, 1,84 score · la plus basse : Russie, -0,98 score
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 1,84 score | |
| 2 | Allemagne | 1,68 score | |
| 3 | Canada | 1,59 score | |
| 4 | Royaume-Uni | 1,53 score | |
| 5 | Japon | 1,45 score | |
| 6 | France | 1,24 score | |
| 7 | Corée du Sud | 0,92 score | |
| 8 | États-Unis | 0,87 score | |
| 9 | Arabie saoudite | 0,81 score | |
| 10 | Italie | 0,58 score | |
| 11 | Chine | 0,07 score | |
| 12 | Afrique du Sud | -0,13 score | |
| 13 | Inde | -0,28 score | |
| 14 | Brésil | -0,38 score | |
| 15 | Argentine | -0,39 score | |
| 16 | Indonésie | -0,51 score | |
| 17 | Turquie | -0,53 score | |
| 18 | Mexique | -0,94 score | |
| 19 | Russie | -0,98 score |
Source : World Bank· Données 2025
