Classements·Confiance institutionnelle
Confiance dans le gouvernement : classement des pays
36,6%
Médiane des 8 pays en 2023 · valeur la plus élevée : Mexique, 53,6 % · la plus basse : Royaume-Uni, 26,7 %
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 53,6 % | |
| 2 | Canada | 48,5 % | |
| 3 | Australie | 46,2 % | |
| 4 | Corée du Sud | 37,1 % | |
| 5 | Allemagne | 36 % | |
| 6 | Italie | 35,9 % | |
| 7 | France | 34,3 % | |
| 8 | Royaume-Uni | 26,7 % |
Pas encore publié pour 2023 : Japon.
Source : OECD· Données 2023
