Classements·Confiance institutionnelle
Stabilité politique et absence de violence (indicateur de la Banque mondiale) : classement des pays
0,02score
Médiane des 19 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Japon, 1,26 score · la plus basse : Russie, -0,94 score
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1,26 score | |
| 2 | Corée du Sud | 0,92 score | |
| 3 | Canada | 0,81 score | |
| 4 | Australie | 0,78 score | |
| 5 | Italie | 0,46 score | |
| 6 | Royaume-Uni | 0,29 score | |
| 7 | Allemagne | 0,21 score | |
| 8 | Argentine | 0,16 score | |
| 9 | Chine | 0,02 score | |
| 10 | Arabie saoudite | 0,02 score | |
| 11 | France | -0,09 score | |
| 12 | États-Unis | -0,3 score | |
| 13 | Afrique du Sud | -0,38 score | |
| 14 | Brésil | -0,38 score | |
| 15 | Inde | -0,61 score | |
| 16 | Mexique | -0,61 score | |
| 17 | Indonésie | -0,74 score | |
| 18 | Turquie | -0,88 score | |
| 19 | Russie | -0,94 score |
Source : World Bank· Données 2025
