Classements·Confiance institutionnelle
Confiance dans les collectivités locales : classement des pays
45,1%
Médiane des 8 pays en 2023 · valeur la plus élevée : France, 56,4 % · la plus basse : Royaume-Uni, 34,5 %
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 56,4 % | |
| 2 | Canada | 54 % | |
| 3 | Australie | 50,8 % | |
| 4 | Mexique | 48,4 % | |
| 5 | Allemagne | 41,9 % | |
| 6 | Italie | 41,2 % | |
| 7 | Corée du Sud | 34,7 % | |
| 8 | Royaume-Uni | 34,5 % |
Pas encore publié pour 2023 : Japon.
Source : OECD· Données 2023
