Classements·Confiance institutionnelle
Confiance dans le parlement : classement des pays
34,2%
Médiane des 8 pays en 2023 · valeur la plus élevée : Canada, 47 % · la plus basse : Corée du Sud, 20,6 %
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 47 % | |
| 2 | Australie | 43,2 % | |
| 3 | Mexique | 42,8 % | |
| 4 | Allemagne | 35 % | |
| 5 | France | 33,4 % | |
| 6 | Italie | 30,9 % | |
| 7 | Royaume-Uni | 24 % | |
| 8 | Corée du Sud | 20,6 % |
Pas encore publié pour 2023 : Japon.
Source : OECD· Données 2023
