Classements·Économie & finances publiques
Croissance du PIB : classement des pays
1,4%
Médiane des 19 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Inde, 7,6 % · la plus basse : Allemagne, 0,2 %
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 7,6 % | |
| 2 | Indonésie | 5,1 % | |
| 3 | Chine | 5 % | |
| 4 | Arabie saoudite | 4,5 % | |
| 5 | Argentine | 4,4 % | |
| 6 | Turquie | 3,6 % | |
| 7 | Brésil | 2,3 % | |
| 8 | États-Unis | 2,2 % | |
| 9 | Canada | 1,7 % | |
| 10 | Royaume-Uni | 1,4 % | |
| 11 | Australie | 1,4 % | |
| 12 | Japon | 1,2 % | |
| 13 | Afrique du Sud | 1,1 % | |
| 14 | Corée du Sud | 1 % | |
| 15 | Russie | 1 % | |
| 16 | France | 0,8 % | |
| 17 | Mexique | 0,6 % | |
| 18 | Italie | 0,5 % | |
| 19 | Allemagne | 0,2 % |
Source : World Bank· Données 2025
