Classements·Économie & finances publiques
Investissement (FBCF, % du PIB) : classement des pays
22,7% PIB
Médiane des 16 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Inde, 31,7 % PIB · la plus basse : Afrique du Sud, 13,9 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 31,7 % PIB | |
| 2 | Turquie | 30,6 % PIB | |
| 3 | Arabie saoudite | 30,1 % PIB | |
| 4 | Indonésie | 28,8 % PIB | |
| 5 | Corée du Sud | 28,3 % PIB | |
| 6 | Australie | 24,3 % PIB | |
| 7 | Russie | 23,1 % PIB | |
| 8 | Canada | 22,9 % PIB | |
| 9 | Mexique | 22,4 % PIB | |
| 10 | France | 22 % PIB | |
| 11 | Italie | 21,8 % PIB | |
| 12 | Allemagne | 20,3 % PIB | |
| 13 | Royaume-Uni | 18,9 % PIB | |
| 14 | Brésil | 16,8 % PIB | |
| 15 | Argentine | 16 % PIB | |
| 16 | Afrique du Sud | 13,9 % PIB |
Pas encore publié pour 2025 : Chine, Japon, États-Unis.
Source : World Bank· Données 2025
