Classements·Économie & finances publiques
Dépense publique : classement des pays
38,8% PIB
Médiane des 8 pays en 2023 · valeur la plus élevée : Royaume-Uni, 46,5 % PIB · la plus basse : Indonésie, 21,4 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 46,5 % PIB | |
| 2 | Canada | 42,6 % PIB | |
| 3 | États-Unis | 39,2 % PIB | |
| 4 | Japon | 39,1 % PIB | |
| 5 | Australie | 38,5 % PIB | |
| 6 | Corée du Sud | 35,6 % PIB | |
| 7 | Mexique | 27,4 % PIB | |
| 8 | Indonésie | 21,4 % PIB |
Source : OECD· Données 2023
