Classements·Économie & finances publiques
Dette publique : classement des pays
79,6% PIB
Médiane des 17 pays en 2025 · valeur la plus élevée : Italie, 137,1 % PIB · la plus basse : Russie, 21,4 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 137,1 % PIB | |
| 2 | États-Unis | 124,4 % PIB | |
| 3 | France | 115,5 % PIB | |
| 4 | Canada | 113,6 % PIB | |
| 5 | Royaume-Uni | 102,1 % PIB | |
| 6 | Chine | 98,6 % PIB | |
| 7 | Brésil | 93,3 % PIB | |
| 8 | Argentine | 80,1 % PIB | |
| 9 | Afrique du Sud | 79,6 % PIB | |
| 10 | Allemagne | 62,7 % PIB | |
| 11 | Mexique | 61,7 % PIB | |
| 12 | Corée du Sud | 54,5 % PIB | |
| 13 | Australie | 51,9 % PIB | |
| 14 | Indonésie | 40,9 % PIB | |
| 15 | Arabie saoudite | 31,8 % PIB | |
| 16 | Turquie | 23,7 % PIB | |
| 17 | Russie | 21,4 % PIB |
Pas encore publié pour 2025 : Inde, Japon.
Source : IMF· Données 2025
