Classements·Économie & finances publiques
Réserves de change : classement des pays
249 361M USD
Médiane des 11 pays en juin 2025 · valeur la plus élevée : Inde, 698 126 M USD · la plus basse : Argentine, 40 010 M USD
Vue du graphique
| Rang | Pays | juin 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 698 126 M USD | |
| 2 | Corée du Sud | 408 795 M USD | |
| 3 | Brésil | 344 440 M USD | |
| 4 | France | 343 154 M USD | |
| 5 | États-Unis | 255 679 M USD | |
| 6 | Mexique | 249 361 M USD | |
| 7 | Indonésie | 152 570 M USD | |
| 8 | Turquie | 149 893 M USD | |
| 9 | Afrique du Sud | 68 415 M USD | |
| 10 | Australie | 63 766 M USD | |
| 11 | Argentine | 40 010 M USD |
Pas encore publié pour juin 2025 : Russie, Arabie saoudite.
Source : IMF· Données juin 2025
