Classements·Économie & finances publiques
Taux à 10 ans (OAT) : classement des pays
5,21%/an
Médiane des 8 pays en oct. 2026 · valeur la plus élevée : Brésil, 9,29 %/an · la plus basse : Japon, 2,76 %/an
Vue du graphique
| Rang | Pays | oct. 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 9,29 %/an | |
| 2 | Mexique | 9,25 %/an | |
| 3 | Inde | 7,38 %/an | |
| 4 | Australie | 5,28 %/an | |
| 5 | États-Unis | 5,13 %/an | |
| 6 | Corée du Sud | 4,21 %/an | |
| 7 | Canada | 3,9 %/an | |
| 8 | Japon | 2,76 %/an |
Pas encore publié pour oct. 2026 : Chine, Royaume-Uni.
Source : OECD· Données oct. 2026
